Kayıt Bilgileri
KAYIT | 30 Mart ve Öncesi | 30 Mart ve Sonrası |
TKD Üyesi | 2.000 TL | 2.250 TL |
Diğer Hekimler | 2.250 TL | 2.500 TL |
Asistan | 1.750 TL | 2.000 TL |
Hemşire / Tekniker | 2.000 TL | 2.250 TL |
Firma Temsilcisi | 2.000 TL | 2.250 TL |
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ HESAP BİLGİLERİ | |
HESAP ADI | HESAP ADI TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ |
BANKA ADI VE ŞUBESİ | AKBANK - ŞİŞLİ ŞUBE |
ŞUBE KODU | 0054 |
TL IBAN | TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46 |
Konaklama Bilgileri
Konaklama | 30 Mart ve Öncesi | 30 Mart ve Sonrası |
Titanic Deluxe Bodrum | 12.000 TL | 13.000 TL |
Vogue Hotel Supreme Bodrum | 12.000 TL | 13.000 TL |
La Blanche Island Bodrum | 12.000 TL | 13.000 TL |
Transfer Bilgileri
INVICTUS TURİZM HESAP BİLGİLERİ | |
BANKA ADI | GARANTİ BANKASI |
ŞUBE ADI | VALİKONAĞI ŞUBESİ |
ŞUBE KODU | 183 |
TL IBAN | TR18 0006 2000 1830 0006 2967 22 |
İPTALLER